
![]()
| 缶落としゲームの詳しい記録です。 記録時間の「R」はリタイアを示します。 |
リモコン型クラス
| クラス 順位 |
綜合 順位 |
記録 時間 (秒) |
落とした 缶の本数 |
エントリー 番号 |
作品名 |
作者名 |
基本 セット |
1回目 |
2回目 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落とした 缶の本数 |
ボーナス |
記録 時間 |
落とした 缶の本数 |
ボーナス |
記録 時間 |
||||||||
| 1 | 4 | 5.1 | 10 | G-02 | くわがた君 | 桐林星河 | 10 | 0 | 10.7 | 10 | -10 | 5.1 | |
| 2 | - | R | 2 | G-05 | カンジップ99 | みむ | 2 | 0 | R | 2 | 0 | R | |
| 3 | - | R | 1 | G-07 | あどりぶ君1号 | いしかわきょーすけ | ○ | 1 | 0 | R | 0 | 0 | R |
| 4 | - | R | - | G-11 | 一夜漬け君 | Crouton | - | - | R | - | |||
自律型クラス
| クラス 順位 |
綜合 順位 |
記録 時間 (秒) |
落とした 缶の本数 |
エントリー 番号 |
作品名 |
作者名 |
基本 セット |
1回目 |
2回目 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落とした 缶の本数 |
ボーナス |
記録 時間 |
落とした 缶の本数 |
ボーナス |
記録 時間 |
||||||||
| 1 | 1 | -8.1 | 10 | G-03 | Po(ポー) | 関陽介 | ○ | 9 | 0 | R | 10 | -10 | -8.1 |
| 2 | 2 | -5.3 | 10 | G-10 | テナガ・ロボ | 中島彦之 | ○ | 5 | 0 | R | 10 | -10 | -5.3 |
| 3 | 3 | 0.1 | 10 | G-12 | あほう鳥(仮名) | まひと | ○ | 8 | 0 | R | 10 | -5 | 0.1 |
| 4 | 5 | 18.6 | 10 | G-15 | にんべん号 | 福西 | ○ | 10 | -10 | 18.6 | 3 | 0 | R |
| 5 | 6 | 20.3 | 10 | G-01 | It's Automatic | 牧瀬哲郎 | 4 | 0 | R | 10 | -10 | 20.3 | |
| 6 | 7 | 63.1 | 10 | G-17 | 運まかせ君 | 戸田学 | ○ | 10 | 0 | 68.6 | 10 | 0 | 63.1 |
| 7 | - | R | 6 | G-06 | ビートル2号 | 林賢紀 | 2 | 0 | R | 6 | 0 | R | |
| 8 | - | R | 5 | G-08 | れとろ君1号 | いしかわきょーすけ | 5 | 0 | R | 4 | 0 | R | |
| 9 | - | R | 5 | G-13 | 曲がれません号 | OSAMU | 3 | 0 | R | 5 | 0 | R | |
| 10 | - | R | 4 | G-09 | ぱたぱたくん | 鹿又健 | 4 | 0 | R | 4 | 0 | R | |
| 11 | - | R | 1 | G-14 | エルボー号 | ktaka | ○ | 1 | 0 | R | 1 | 0 | R |
| 12 | - | - | - | G-16 | LEGOcar | ひぐち | - | - | - | - | - | - | |
| 缶落としゲーム関連ページ |
|
|---|---|
![]()
当日の様子
缶落としゲーム
人気投票コンテスト
体験コーナーの様子
協力企業
![]()
紹介記事・番組
賞品・景品
お知らせメール
LEGO-MUG HOME
About LEGO-MUG
About Staff
スタッフ募集